| RS Personnes déplacées | RS Personnes déplacées | Rapport établi/achevé(e) | du 24 février 2007 au 3 mars 2007 |
| RS sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires | RS sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires | Rapport établi/achevé(e) | du 31 janvier 2008 au 7 février 2008 |
| RS Personnes déplacées | RS Personnes déplacées | Rapport établi/achevé(e) | du 9 juillet 2010 au 17 juillet 2010 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Rapport à paraître | du 1 mars 2014 au 14 mars 2014 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Rapport à paraître | du 10 avril 2014 au 18 avril 2014 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Inactive
| du 3 février 2015 au 14 février 2015 |
| RS Liberté de religion | RS Liberté de religion | Inactive
| du 23 mars 2015 au 31 mars 2015 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Rapport établi/achevé(e) | du 14 juin 2015 au 23 juin 2015 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Rapport établi/achevé(e) | du 1 mars 2016 au 11 mars 2016 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Rapport établi/achevé(e) | du 10 juin 2016 au 20 juin 2016 |
| GT Mercenaires | GT Mercenaires | Rapport établi/achevé(e) | du 10 octobre 2016 au 19 octobre 2016 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Rapport établi/achevé(e) | du 25 janvier 2017 au 3 février 2017 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Rapport établi/achevé(e) | du 7 juin 2017 au 16 juin 2017 |
| RS sur les droits à l'eau et l'assainissement | RS sur les droits à l'eau et l'assainissement | Inactive
| premier trimestre 2018 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Rapport établi/achevé(e) | du 6 février 2018 au 16 février 2018 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Rapport établi/achevé(e) | du 12 juin 2018 au 22 juin 2018 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Rapport établi/achevé(e) | du 15 janvier 2019 au 25 janvier 2019 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Inactive
| du 4 juin 2019 au 14 juin 2019 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Rapport établi/achevé(e) | dates proposées février 2021 |
| RS Personnes déplacées | RS Personnes déplacées | Rappel | deuxième semestre 2023 |
| RS Violence contre les femmes et les filles | RS Violence contre les femmes et les filles | Demandé(e)(s) | novembre 2023 - décembre 2023 |
| RS Traite | RS Traite | Rapport établi/achevé(e) | du 24 novembre 2023 au 30 novembre 2023 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Achevé | du 11 février 2024 au 22 février 2024 |
| RS Défenseurs DH | RS Défenseurs DH | Demandé(e)(s) | premier semestre 2025 |
| EI en République Centrafricaine | EI en République Centrafricaine | Achevé | du 17 février 2025 au 27 février 2025 |