Proposal of Dates | | Proposed dates | 31 January 2023 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Honduras |
| | False | | True | 2 | 1 |
Reminder visit request | | 2023 | 27 January 2023 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Libya |
| | False | | True | 2 | 1 |
Accepting Dates | | from 21 March 2023 to 30 March 2023 | 24 November 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Honduras |
| | False | | True | 2 | 1 |
Proposal of Dates | | Proposed dates July 2023 | 12 October 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Kenya |
| | False | | True | 2 | 1 |
Proposal of Dates | | Proposed dates from 21 March 2023 to 30 March 2023 | 16 September 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Honduras |
| | False | | True | 2 | 1 |
Accepting Dates | | from 7 July 2022 to 14 July 2022 | 12 May 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Uruguay |
| | False | | True | 2 | 1 |
Proposal of Dates | | Proposed dates from 7 July 2022 to 14 July 2022 | 10 May 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Uruguay |
| | False | | True | 2 | 1 |
Proposal of Dates | | Proposed dates first half of 2022 | 7 March 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Uruguay |
| | False | | True | 2 | 1 |
End of mission statement | | from 5 April 2022 to 12 April 2022 | 12 April 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Cyprus |
View Document
| | False | | True | 2 | 3 |
Press release | | from 5 April 2022 to 12 April 2022 | 12 April 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Cyprus |
View Document
| | False | | True | 2 | 3 |
Proposal of Dates | | Proposed dates first half of 2023 | 6 April 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Kenya |
| | False | | True | 2 | 1 |
Acceptance of visit request | | from 5 April 2022 to 12 April 2022 | 16 March 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Cyprus |
| | False | | True | 2 | 1 |
Request to postpone | | | 14 March 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Kenya |
| | False | | True | 2 | 1 |
Acceptance of visit request | | first half of 2022 | 7 March 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Uruguay |
| | False | | True | 2 | 1 |
Proposal of Dates | | Proposed dates March 2022 | 16 February 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Kenya |
| | False | | True | 2 | 1 |
Proposal of Dates | | Proposed dates from 4 April 2022 to 12 April 2022 | 15 February 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Cyprus |
| | False | | True | 2 | 1 |
Report to HRC | A/HRC/45/13/Add.2 | from 25 June 2019 to 30 June 2019 | 24 August 2020 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Kyrgyzstan |
View Document
| | False | | True | 2 | 3 |
Report to HRC | A/HRC/45/13/Add.1 | from 1 July 2019 to 5 July 2019 | 6 August 2020 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Tajikistan |
View Document
| | False | | True | 2 | 3 |
Reminder visit request | | 2022 | 7 January 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| | False | | True | 2 | 1 |
Reminder visit request | | 2022 | 7 January 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Zimbabwe |
| | False | | True | 2 | 1 |
Reminder visit request | | 2022 | 7 January 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | Rwanda |
| | False | | True | 2 | 1 |
Reminder visit request | | 2022 | 7 January 2022 | Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances | South Africa |
| | False | | True | 2 | 1 |