Rapport au Conseil des droits de l'homme | A/HRC/51/31/ADD.1 | du 5 avril 2022 au 12 avril 2022 | 7 September 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Chypre |
Consulter le document
| | False | | True | 2 | 3 |
Proposition de dates | | dates proposées du 20 mars 2023 au 29 mars 2023 | 31 January 2023 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Honduras |
| | False | | True | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | 2023 | 27 January 2023 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | libye |
| | False | | False | 2 | 1 |
Demande de visite acceptée | | du 21 mars 2023 au 30 mars 2023 | 24 November 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Honduras |
| | False | | True | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées juillet 2023 | 12 October 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Kenya |
| | False | | False | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées du 21 mars 2023 au 30 mars 2023 | 16 September 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Honduras |
| | False | | True | 2 | 1 |
Dates acceptées | | du 7 juillet 2022 au 14 juillet 2022 | 12 May 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Uruguay |
| | False | | True | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées du 7 juillet 2022 au 14 juillet 2022 | 10 May 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Uruguay |
| | False | | True | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées premier semestre 2022 | 7 March 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Uruguay |
| | False | | True | 2 | 1 |
Déclaration de fin de mission | | du 5 avril 2022 au 12 avril 2022 | 12 April 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Chypre |
| | False | | False | 2 | 3 |
communiqué de presse
| | du 5 avril 2022 au 12 avril 2022 | 12 April 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Chypre |
| | False | | False | 2 | 3 |
Proposition de dates | | dates proposées premier semestre 2023 | 6 April 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Kenya |
| | False | | False | 2 | 1 |
Demande de visite acceptée | | du 5 avril 2022 au 12 avril 2022 | 16 March 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Chypre |
| | False | | False | 2 | 1 |
Demande de report | | | 14 March 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Kenya |
| | False | | False | 2 | 1 |
Demande de visite acceptée | | premier semestre 2022 | 7 March 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Uruguay |
| | False | | True | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées mars 2022 | 16 February 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Kenya |
| | False | | False | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées du 4 avril 2022 au 12 avril 2022 | 15 February 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Chypre |
| | False | | False | 2 | 1 |
Refus de la demande de visite
| | 2022 | 31 January 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | El Salvador |
| | False | | True | 2 | 1 |
Rapport au Conseil des droits de l'homme | A/HRC/45/13/Add.2 | du 25 juin 2019 au 30 juin 2019 | 24 August 2020 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Kirghizistan |
Consulter le document
| | False | | True | 2 | 3 |
Rapport au Conseil des droits de l'homme | A/HRC/45/13/Add.1 | du 1 juillet 2019 au 5 juillet 2019 | 6 August 2020 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Tadjikistan |
Consulter le document
| | False | | True | 2 | 3 |
Rappel de demande de visite | | 2022 | 7 January 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Venezuela (République bolivarienne de) |
| | False | | True | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | 2022 | 7 January 2022 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Zimbabwe |
| | False | | False | 2 | 1 |