Demande de visite | | | 29 April 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Israël |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | | 29 April 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Bélarus |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | | 26 February 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Nicaragua |
| | False | | True | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | | 26 February 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Indonésie |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | | 26 February 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Pakistan |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | | 26 February 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Iran (République islamique d') |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | | 26 February 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Zimbabwe |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | | 25 February 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Angola |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | | 26 February 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Chine |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | | 25 February 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | El Salvador |
| | False | | True | 2 | 1 |
Demande de report | | novembre 2025 | 11 February 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | République de Corée |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | | 26 February 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Venezuela (République bolivarienne de) |
| | False | | True | 2 | 1 |
Demande de visite acceptée | | | 6 January 2025 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Bangladesh |
| | False | | False | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées deuxième semestre 2025 | 18 December 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Guatemala |
| | False | | True | 2 | 1 |
Avis aux médias
| | | 20 November 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Lituanie |
| | False | | False | 2 | 0 |
Demande de visite acceptée | | du 1 juin 2025 au 30 juin 2026 | 24 October 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Canada |
| | False | | False | 2 | 1 |
Dates acceptées | | du 2 juin 2025 au 11 juin 2025 | 10 September 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | République de Corée |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | 2025 | 22 August 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Bangladesh |
| | False | | False | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées du 2 juin 2025 au 11 juin 2025 | 6 August 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | République de Corée |
| | False | | False | 2 | 1 |
Dates acceptées | | du 20 novembre 2024 au 26 novembre 2024 | 29 July 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Lituanie |
| | False | | False | 2 | 1 |
Demande de visite acceptée | | juin 2025 | 25 July 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | République de Corée |
| | False | | False | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées deuxième semestre 2025 | 28 June 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | République de Corée |
| | False | | False | 2 | 1 |