Proposition de dates | | dates proposées deuxième semestre 2025 | 18 December 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Guatemala |
| | False | | True | 2 | 1 |
Avis aux médias
| | | 20 November 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Lituanie |
| | False | | False | 2 | 0 |
Demande de visite acceptée | | du 1 juin 2025 au 30 juin 2026 | 24 October 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Canada |
| | False | | False | 2 | 1 |
Dates acceptées | | du 2 juin 2025 au 11 juin 2025 | 10 September 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | République de Corée |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | 2025 | 22 August 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Bangladesh |
| | False | | False | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées du 2 juin 2025 au 11 juin 2025 | 6 August 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | République de Corée |
| | False | | False | 2 | 1 |
Dates acceptées | | du 20 novembre 2024 au 26 novembre 2024 | 29 July 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Lituanie |
| | False | | False | 2 | 1 |
Demande de visite acceptée | | juin 2025 | 25 July 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | République de Corée |
| | False | | False | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées deuxième semestre 2025 | 28 June 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | République de Corée |
| | False | | False | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées deuxième semestre 2025 | 28 June 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Maldives |
| | False | | False | 2 | 1 |
Demande de visite acceptée | | premier semestre 2025 | 9 May 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Maldives |
| | False | | False | 2 | 1 |
Demande de visite acceptée | | deuxième trimestre 2025 | 9 April 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | République de Corée |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | | 22 August 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Fédération de Russie |
| | False | | False | 2 | 1 |
Refus de la demande de visite
| | | 8 January 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | El Salvador |
| | False | | True | 2 | 1 |
Demande de visite | | deuxième semestre 2024 | 20 February 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Canada |
| | False | | False | 2 | 1 |
Demande de visite | | deuxième semestre 2024 | 20 February 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Maldives |
| | False | | False | 2 | 1 |
Rappel de demande de visite | | 2024 | 1 February 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Guatemala |
| | False | | True | 2 | 1 |
Demande de visite | | deuxième semestre 2024 | 25 January 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | République de Corée |
| | False | | False | 2 | 1 |
Communiqué de presse - Déclaration de fin de mission | | du 21 octobre 2023 au 26 octobre 2023 | 22 January 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires (African Union ) | Autres |
| | False | | False | 2 | 0 |
Dates acceptées | | du 20 novembre 2024 au 27 novembre 2024 | 5 January 2024 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Lituanie |
| | False | | False | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées quatrième trimestre 2024 | 15 December 2023 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Lituanie |
| | False | | False | 2 | 1 |
Proposition de dates | | dates proposées 2024 | 7 December 2023 | Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires | Lituanie |
| | False | | False | 2 | 1 |